Guía de Salarios ParaPro por Estado
Lo que ganan los asistentes de maestro en cada estado y en el Distrito de Columbia, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Cada distrito fija el salario, así que consulta la escala salarial publicada por el distrito al que vas a postularte.
Salario Mediano por Estado
Ordenado de la mediana más alta a la más baja
| Lugar | Estado | Salario anual mediano | 50% central de los empleados | Página del estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | $49,120 | de $43,270 a $58,080 | Ver página del estado |
| 2 | Distrito de Columbia | $46,920 | de $40,080 a $49,330 | Ver página del estado |
| 3 | Maine | $46,750 | de $38,630 a $49,990 | Ver página del estado |
| 4 | California | $46,490 | de $39,590 a $49,550 | Ver página del estado |
| 5 | Vermont | $43,800 | de $36,040 a $47,540 | Ver página del estado |
| 6 | Minnesota | $40,100 | de $36,860 a $46,890 | Ver página del estado |
| 7 | Oregón | $39,850 | de $35,860 a $47,180 | Ver página del estado |
| 8 | Massachusetts | $39,380 | de $32,870 a $48,870 | Ver página del estado |
| 9 | Virginia | $38,520 | de $32,590 a $46,630 | Ver página del estado |
| 10 | Nuevo Hampshire | $38,440 | de $36,090 a $45,790 | Ver página del estado |
| 11 | Dakota del Norte | $38,240 | de $35,990 a $44,570 | Ver página del estado |
| 12 | Nueva York | $38,240 | de $35,670 a $46,700 | Ver página del estado |
| 13 | Connecticut | $38,110 | de $34,390 a $45,860 | Ver página del estado |
| 14 | Delaware | $37,830 | de $34,900 a $46,300 | Ver página del estado |
| 15 | Wisconsin | $37,800 | de $35,350 a $42,590 | Ver página del estado |
| 16 | Nueva Jersey | $37,290 | de $34,040 a $45,350 | Ver página del estado |
| 17 | Rhode Island | $37,220 | de $31,200 a $44,000 | Ver página del estado |
| 18 | Alaska | $37,190 | de $29,390 a $47,090 | Ver página del estado |
| 19 | Maryland | $37,060 | de $34,520 a $48,090 | Ver página del estado |
| 20 | Utah | $37,050 | de $32,260 a $43,180 | Ver página del estado |
| 21 | Illinois | $36,990 | de $31,360 a $44,790 | Ver página del estado |
| 22 | Hawái | $36,810 | de $35,840 a $45,470 | Ver página del estado |
| 23 | Misuri | $36,300 | de $29,070 a $40,110 | Ver página del estado |
| 24 | Wyoming | $36,100 | de $31,000 a $38,170 | Ver página del estado |
| 25 | Ohio | $35,920 | de $29,240 a $39,550 | Ver página del estado |
| 26 | Arizona | $35,900 | de $33,690 a $38,570 | Ver página del estado |
| 27 | Nuevo México | $35,900 | de $28,990 a $43,580 | Ver página del estado |
| 28 | Colorado | $35,760 | de $30,800 a $43,900 | Ver página del estado |
| 29 | Idaho | $35,560 | de $29,460 a $38,010 | Ver página del estado |
| 30 | Nebraska | $35,160 | de $28,080 a $37,850 | Ver página del estado |
| 31 | Michigan | $35,110 | de $30,040 a $37,960 | Ver página del estado |
| 32 | Montana | $34,750 | de $29,390 a $37,510 | Ver página del estado |
| 33 | Pensilvania | $34,740 | de $29,090 a $37,500 | Ver página del estado |
| 34 | Florida | $34,430 | de $30,230 a $36,790 | Ver página del estado |
| 35 | Indiana | $33,300 | de $29,190 a $36,980 | Ver página del estado |
| 36 | Nevada | $31,900 | de $30,810 a $39,500 | Ver página del estado |
| 37 | Iowa | $30,510 | de $28,060 a $35,530 | Ver página del estado |
| 38 | Kentucky | $30,160 | de $27,810 a $37,100 | Ver página del estado |
| 39 | Texas | $29,850 | de $24,210 a $36,380 | Ver página del estado |
| 40 | Virginia Occidental | $29,800 | de $28,920 a $35,550 | Ver página del estado |
| 41 | Carolina del Norte | $29,790 | de $28,110 a $35,600 | Ver página del estado |
| 42 | Kansas | $29,490 | de $23,930 a $35,510 | Ver página del estado |
| 43 | Tennessee | $29,210 | de $23,710 a $36,870 | Ver página del estado |
| 44 | Arkansas | $28,790 | de $25,760 a $34,220 | Ver página del estado |
| 45 | Georgia | $28,770 | de $23,120 a $35,750 | Ver página del estado |
| 46 | Dakota del Sur | $28,220 | de $26,530 a $30,990 | Ver página del estado |
| 47 | Oklahoma | $27,920 | de $21,930 a $32,940 | Ver página del estado |
| 48 | Carolina del Sur | $27,860 | de $23,110 a $36,000 | Ver página del estado |
| 49 | Luisiana | $27,400 | de $22,070 a $33,410 | Ver página del estado |
| 50 | Misisipi | $25,840 | de $22,040 a $29,000 | Ver página del estado |
| 51 | Alabama | $24,070 | de $22,550 a $27,820 | Ver página del estado |
Cómo leer esta tabla
- La mediana es el valor central: la mitad de las personas en esta ocupación gana menos y la otra mitad gana más.
- El rango del 50% central va del percentil 25 al percentil 75. Una cuarta parte de los empleados gana menos que la cifra inferior y otra cuarta parte gana más que la superior.
- Las cifras son solo salario anual. BLS no publica un salario por hora para esta ocupación, por eso aquí no se muestra ninguno.
Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS), Occupational Employment and Wage Statistics, mayo de 2025, Teaching Assistants, Except Postsecondary (asistentes de maestro, excepto de nivel postsecundario). Las cifras abarcan a todos los empleadores, no solo a las escuelas públicas. Ver la tabla de BLS.
Qué determina el salario en tu distrito
Cada distrito fija su propio salario y publica una escala salarial. Las cifras de BLS muestran la variación en todo un estado; no son una oferta. Pregunta al distrito al que vas a postularte cómo trata su escala la experiencia, los créditos universitarios, las certificaciones y las tareas adicionales. Nuestra guía de avance profesional enumera qué preguntar.
Consejos de Negociación Salarial
Maximiza tu compensacion
Qué Puedes Negociar
- ✓ Nivel Inicial
Credito por experiencia previa
- ✓ Ubicación en Escala
Reconocimiento de educación/certificaciones
- ✓ Bono de Inicio
Para posiciones difíciles de cubrir
- ✓ Desarrollo Profesional
Oportunidades de capacitación pagada
- ✓ Trabajo de Verano
Oportunidades adicionales de pago
Mejores Momentos para Negociar
- 1 Durante la oferta de trabajo inicial
- 2 Después de obtener nuevas certificaciones
- 3 Al asumir responsabilidades adicionales
- 4 Durante escasez de maestros en tu área
- 5 Al cambiar de distrito
Consulta qué exige tu estado
El sueldo es solo la mitad. Cada estado fija su propia ruta de calificación: consulta la tuya y luego practica para el examen.